セラピスト
CAST
SEARCH
店舗速報
SHOP
NEWS
料金システム
SYSTEM
INFO
ブロンズロイド
初回デート(2時間) | 8,000 |
---|---|
2時間デート | 11,000 |
4時間デート | 19,000 |
6時間デート | 27,000 |
8時間デート | 35,000 |
10時間デート | 43,000 |
12時間デート | 51,000 |
24時間デート | 99,000 |
48時間デート | 175,000 |
72時間デート | 240,000 |
96時間デート | 312,000 |
シルバーロイド
初回デート(2時間) | 10,000 |
---|---|
2時間デート | 13,000 |
4時間デート | 22,000 |
6時間デート | 31,000 |
8時間デート | 40,000 |
10時間デート | 49,000 |
12時間デート | 58,000 |
24時間デート | 112,000 |
48時間デート | 220,000 |
72時間デート | 270,000 |
96時間デート | 320,000 |
ゴールドロイド
初回デート(2時間) | 11,000 |
---|---|
2時間デート | 14,000 |
4時間デート | 24,000 |
6時間デート | 34,000 |
8時間デート | 44,000 |
10時間デート | 54,000 |
12時間デート | 64,000 |
24時間デート | 124,000 |
48時間デート | 219,000 |
72時間デート | 327,000 |
96時間デート | 435,000 |
プラチナロイド
初回デート(2時間) | 12,000 |
---|---|
2時間デート | 15,000 |
4時間デート | 26,000 |
6時間デート | 37,000 |
8時間デート | 48,000 |
10時間デート | 59,000 |
12時間デート | 70,000 |
24時間デート | 136,000 |
48時間デート | 214,000 |
72時間デート | 360,000 |
96時間デート | 478,000 |
延長(30分毎)
ブロンズ | 3,000 |
---|---|
シルバー | 5,000 |
ゴールド | 6,000 |
プラチナ | 7,000 |
ヒーリング(性感サービス)(※1)デートの金額に追加となります。(※2)24時間毎に1セット
ブロンズ | 10,000 |
---|---|
シルバー | 11,000 |
ゴールド | 12,000 |
プラチナ | 13,000 |
音声接客(アプリ音声通話)※1時間
ブロンズ | 8,000 |
---|---|
シルバー | 9,000 |
ゴールド | 10,000 |
プラチナ | 11,000 |
映像接客(アプリ映像通話)※1時間
ブロンズ | 10,000 |
---|---|
シルバー | 11,000 |
ゴールド | 12,000 |
プラチナ | 13,000 |